2022年10月,丽水市区月平均PM2.5浓度为17微克/立方米,全省排名第四,AQI优良率为100%,全省排名第一。丽水市区PM2.5日均浓度范围为4-39微克/立方米,最低日平均浓度出现在10月7日的4微克/立方米,最高日平均浓度出现在10月23日的39微克/立方米。(具体统计分析结果见表一、表二、表三)
表一 丽水市环境空气质量自动监测站环境空气质量指数(AQI)
日期 | PM2.5浓度 (微克/立方米) | 全省排名 | AQI | 全省排名 |
10月1日 | 14 | 3 | 43 | 5 |
10月2日 | 18 | 4 | 42 | 5 |
10月3日 | 14 | 5 | 50 | 5 |
10月4日 | 16 | 3 | 66 | 10 |
10月5日 | 9 | 5 | 27 | 1 |
10月6日 | 12 | 7 | 31 | 4 |
10月7日 | 4 | 2 | 25 | 2 |
10月8日 | 5 | 1 | 22 | 1 |
10月9日 | 8 | 1 | 24 | 1 |
10月10日 | 11 | 9 | 58 | 11 |
10月11日 | 13 | 2 | 64 | 10 |
10月12日 | 19 | 7 | 61 | 8 |
10月13日 | 20 | 7 | 61 | 6 |
10月14日 | 24 | 8 | 63 | 7 |
10月15日 | 25 | 6 | 58 | 2 |
10月16日 | 33 | 8 | 62 | 5 |
10月17日 | 28 | 10 | 71 | 8 |
10 | 12 | 7 | 62 | 11 |
10月19日 | 15 | 3 | 53 | 7 |
10月20日 | 17 | 3 | 52 | 3 |
10月21日 | 19 | 2 | 52 | 8 |
10月22日 | 26 | 2 | 87 | 5 |
10月23日 | 39 | 7 | 87 | 6 |
10月24日 | 20 | 8 | 65 | 9 |
10月25日 | 16 | 8 | 55 | 9 |
10月26日 | 15 365bet线路检测中心_365不给提款怎么办_365足球提现 | 2 | 47 | 4 |
10月27日 | 17 | 5 | 36 | 2 |
10月28日 | 9 | 2 | 27 | 1 |
10月29日 | 17 | 5 | 49 | 5 |
10月30日 | 20 | 6 | 49 | 6 |
10月31日 | 13 | 4 | 42 | 1 |
平均 | 17 |
表二 丽水城市AQI统计
城市 | 优 (天) | 百分率(优) | 良 (天) | 百分率(良) | 轻度污染(天) | 百分率(轻度污染) | 中度污染(天) | 百分率(中 度污染) | 重度污染(天) | 百分率(重度污染) |
丽水 | 14 | 45.2 | 17 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三 11个设区市城市空气质量基本情况
地市 | PM2.5平均浓度 (微克/立方米) | 排名 | AQI优良率 % | 排名 |
杭州 | 21 | 8 | 93.5 | 9 |
宁波 | 16 | 3 | 100 | 1 |
温州 | 17 | 4 | 100 | 1 |
嘉兴 | 17 | 4 | 93.5 | 9 |
湖州 | 20 | 7 | 80.6 | 11 |
绍兴 | 22 | 9 | 96.8 | 7 |
金华 | 24 | 10 | 96.8 | 7 |
衢州 | 27 | 11 | 100 | 1 |
舟山 | 9 | 1 | 100 | 1 |
台州 | 15 | 2 | 100 | 1 |
丽水 | 17 | 4 | 100 | 1 |